Error 404



Pecka Ladislav

PostP
Ročník1991
Výška197
Váha94
PřezdívkaPeckin
Pecka Ladislav

Detaily o hráči:

Odchovanec: Loko Plzeň

Kariéra: Loko Plzeň, SKB Rokycany

Úspěchy: 3. na MČR st. žáků

Reprezentace: širší nominace (U16, U18)

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
23.9.2012 17:00JBC Brno vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"64:74 (12:24, 11:12, 17:19, 24:19)419011100,00%
28.9.2012 BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Slavoj Litoměřice96:62 (22:17, 36:36, 65:51)49033100,00%
5.10.2012 19:00Sokol Vyšehrad vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"88:71 (23:19, 34:31, 60:52)2140---
12.10.2012 19:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Proton Zlín95:68 (28:17, 49:28, 77:47)040---
19.10.2012 Sokol Pražský vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"86:80 (19:25, 41:40, 66:64)22015360,00%
26.10.2012 19:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. VŠB Ostrava97:56 (28:23, 50:38, 78:47)41608675,00%
2.11.2012 19:30BA Sparta vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"85:82 (20:16, 41:43, 59:56)47011100,00%
18.11.2012 15:00Sokol Hradec Králové vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"89:83 PP (21:20, 40:35, 55:58, 76:76)41513266,67%
23.11.2012 19:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. KARA Trutnov102:86 (21:21, 45:48, 72:64)32315480,00%
30.11.2012 19:30Kondoři Liberec vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"93:80 (23:21, 42:41, 66:63)313144100,00%
7.12.2012 BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. JBC Brno90:67 (22:15, 48:35, 72:48)18022100,00%
10.12.2012 19:00Muži ČR U19 vs. BK Lokomotiva Plzeň81:80 (19:16, 40:29, 63:51)128266100,00%
16.12.2012 Slavoj Litoměřice vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"70:65 (18:15, 38:36, 53:56)4142200,00%
4.1.2013 BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Sokol Vyšehrad95:55 (23:22, 46:34, 70:45)31504375,00%
13.1.2013 Proton Zlín vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"79:86 (21:23, 42:43, 60:59)22703133,33%
18.1.2013 BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Sokol Pražský100:60 (28:8, 49:24, 72:38)01502150,00%
25.1.2013 VŠB Ostrava vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"82:69 (26:16 44:30 64:45)41502150,00%
15.2.2013 BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Sokol Hradec Králové75:73 (20:18, 42:41, 60:62)21902150,00%
24.2.2013 KARA Trutnov vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"61:92 (7:25, 23:35, 49:66)2180---
1.3.2013 19:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Kondoři Liberec101:67 (30:16, 58:28, 72:50)1803266,67%
8.3.2013 19:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Sokol Pražský66:42 (15:6, 35:21, 53:32)03027457,14%
13.3.2013 19:45BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Sokol Pražský91:60 (31:18, 50:40, 74:48)51904375,00%
15.3.2013 Sokol Pražský vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"67:66 (28:18, 42:41, 52:57)52305360,00%
19.3.2013 19:30Sokol Pražský vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"57:87 (11:19, 20:45, 39:63)21205480,00%
7.4.2013 15:00Hradec Králové vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"86:76 (25:18, 50:36, 74:59)22003266,67%
11.4.2013 20:00Hradec Králové vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"83:55 (16:18, 39:27, 57:39)41102150,00%
PZ: 266842210825870,73%
PBnZ: 16,23