Error 404



Svoboda Jan

Post5
Ročník1993
Výška193
Váha83
Přezdívkasvobodín
Svoboda Jan

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
15.9.2007 17:00Lokomotiva Plzeň - BK Ústí n. L.95:8242022100,00%
16.9.2007 8:29Lokomotiva Plzeň - Slavoj Litoměřice69:822104125,00%
28.9.2007 16:00Lokomotiva Plzeň - Sokol Písek61:129120200,00%
29.9.2007 12:31Sokol pražský - Lokomotiva Plzeň102:522503133,33%
30.9.2007 10:31Sokol Vyšehrad - Lokomotiva Plzeň93:63040---
5.1.2008 16:00Slavoj Litoměřice - Lokomotiva Plzeň73:60 ( 15:22; 35:37; 55:52 )320---
6.1.2008 9:30BK Ústí n. L. - Lokomotiva Plzeň89:81 ( 20:19; 44:36; 69:58 )21011100,00%
19.1.2008 17:00Lokomotiva Plzeň - Sokol Vyšehrad59:69 ( 21:14; 33:29; 40:47 )2502150,00%
20.1.2008 9:00Lokomotiva Plzeň - Sokol pražský79:62 ( 22:10; 39:30; 63:35 )400---
1.2.2008 16:30Sokol Písek - Lokomotiva Plzeň96:54 ( 17:21; 47:34; 73:44 )320---
2.2.2008 17:00A plus OHL ŽS Brno - Lokomotiva Plzeň99:80 ( 16:20; 41:43; 76:64 )400---
3.2.2008 9:30BK BCM Prostějov - Lokomotiva Plzeň78:64 ( 28:19; 45:33; 60:45 )100---
16.2.2008 17:00Lokomotiva Plzeň - NH Ostrava87:82 ( 19:13; 50:25; 67:53; 77:77 )000---
17.2.2008 8:30Lokomotiva Plzeň - BCM Ostrava70:94 ( 16:28; 41:55; 48:76 )120---
2.3.2008 10:30Gymnázium Hladnov - Lokomotiva Plzeň37:81 ( 7:22; 15:43; 27:61 )1302150,00%
15.3.2008 17:30Lokomotiva Plzeň - WBA Sparta86:98 ( 24:32; 48:48; 69:73 )100---
16.3.2008 10:00Lokomotiva Plzeň - USK Praha59:104 ( 15:26; 28:51; 45:86 )000---
6.4.2008 10:00BBK IVes Brno - Lokomotiva Plzeň68:56 ( 10:13; 41:28; 53:36 )120---
PZ: 183231016743,75%
PBnZ: 1,72