Error 404



Buršík Kryštof

Post2,3
Ročník1996
Výška187
Váha74
Přezdívka
Buršík Kryštof

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
9.10.2010 18:30BK Lokomotiva Plzeň vs. JBC Brno60:108 (16:19, 27:49, 47:72)200---
24.10.2010 10:00BK Lokomotiva Plzeň vs. Sokol Pražský57:84 (17:23, 32:43, 46:65)100---
15.1.2011 BC Vysočina vs. BK Lokomotiva Plzeň48:76 (18:20, 28:37, 46:54)000---
16.1.2011 JBC Brno vs. BK Lokomotiva Plzeň94:51 (26:15, 54:26, 69:37)200---
26.2.2011 BK Pardubice vs. BK Lokomotiva Plzeň119:43 (29:11 52:21 90:39)000---
27.2.2011 Sokol Vyšehrad vs. BK Lokomotiva Plzeň80:56 (16:17 46:28 60:42)220---
13.3.2011 9:00BK Lokomotiva Plzeň vs. BCM Slezská Ostrava61:102 (13:32 35:55 51:74)000---
27.3.2011 13:30Sokol Vyšehrad vs. BK Lokomotiva Plzeň87:63 (19:14, 45:32, 73:44)100---
1.5.2011 BC Vysočina vs. BK Lokomotiva Plzeň62:73 (6:10, 25:34, 46:58)300---
PZ: 91120
PBnZ: 0,22