Error 404



Mařík Lukáš

PostK
Ročník1989
Výška196
Váha80
PřezdívkaMářa
Mařík Lukáš

Detaily o hráči:

Odchovanec: Sokol Vyšehrad

Kariéra: Sokol Vyšehrad, Loko Plzeň

Úspěchy: 2. na MČR U18,vítěz 1. ligy

Reprezentace: U16, U18, U20

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
23.9.2012 17:00JBC Brno vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"64:74 (12:24, 11:12, 17:19, 24:19)420---
28.9.2012 BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Slavoj Litoměřice96:62 (22:17, 36:36, 65:51)293---
5.10.2012 19:00Sokol Vyšehrad vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"88:71 (23:19, 34:31, 60:52)24022100,00%
12.10.2012 19:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Proton Zlín95:68 (28:17, 49:28, 77:47)351---
19.10.2012 Sokol Pražský vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"86:80 (19:25, 41:40, 66:64)4922150,00%
26.10.2012 19:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. VŠB Ostrava97:56 (28:23, 50:38, 78:47)24022100,00%
2.11.2012 19:30BA Sparta vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"85:82 (20:16, 41:43, 59:56)400---
18.11.2012 15:00Sokol Hradec Králové vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"89:83 PP (21:20, 40:35, 55:58, 76:76)100---
23.11.2012 19:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. KARA Trutnov102:86 (21:21, 45:48, 72:64)231---
7.12.2012 BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. JBC Brno90:67 (22:15, 48:35, 72:48)15122100,00%
10.12.2012 19:00Muži ČR U19 vs. BK Lokomotiva Plzeň81:80 (19:16, 40:29, 63:51)031---
4.1.2013 BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Sokol Vyšehrad95:55 (23:22, 46:34, 70:45)11105360,00%
13.1.2013 Proton Zlín vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"79:86 (21:23, 42:43, 60:59)520---
18.1.2013 BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Sokol Pražský100:60 (28:8, 49:24, 72:38)29122100,00%
15.2.2013 BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Sokol Hradec Králové75:73 (20:18, 42:41, 60:62)300---
24.2.2013 KARA Trutnov vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"61:92 (7:25, 23:35, 49:66)220---
1.3.2013 19:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Kondoři Liberec101:67 (30:16, 58:28, 72:50)320---
8.3.2013 19:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Sokol Pražský66:42 (15:6, 35:21, 53:32)300---
13.3.2013 19:45BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Sokol Pražský91:60 (31:18, 50:40, 74:48)31003266,67%
15.3.2013 Sokol Pražský vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"67:66 (28:18, 42:41, 52:57)262---
19.3.2013 19:30Sokol Pražský vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"57:87 (11:19, 20:45, 39:63)262---
7.4.2013 15:00Hradec Králové vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"86:76 (25:18, 50:36, 74:59)31325360,00%
11.4.2013 20:00Hradec Králové vs. BK Lokomotiva Plzeň "A"83:55 (16:18, 39:27, 57:39)15122100,00%
PZ: 235511017251976,00%
PBnZ: 4,78