Error 404



Mach Tomáš

PostK
Ročník1999
Výška190
Váha87
PřezdívkaMacháček
Mach Tomáš

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
14.9.2013 16:00ŠSK Slaný vs. BK Lokomotiva Plzeň80:77 (18:14, 34:27, 63:51)160---
15.9.2013 10:00Levharti Chomutov vs. BK Lokomotiva Plzeň93:74 (20:16, 41:24, 62:52)1100---
28.9.2013 18:00Sršni Sokol Písek vs. BK Lokomotiva Plzeň79:57 (25:19, 48:35, 66:41)0603266,67%
29.9.2013 13:30BA Sparta vs. BK Lokomotiva Plzeň97:58 (17:15, 45:28, 79:38)051---
12.10.2013 18:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. J.Hradec94:66 (21:5, 47:22, 70:42)07011100,00%
13.10.2013 11:00BK Lokomotiva Plzeň vs. Tigers Č. Budějovice68:99 (10:31, 23:58, 37:78)340200,00%
26.10.2013 15:30BK Lokomotiva Plzeň vs. Slavoj Tachov84:59 (23:21, 44:34, 61:52)240---
27.10.2013 8:00Slavoj Tachov vs. BK Lokomotiva Plzeň89:82 (17:14, 46:41, 64:57)240---
9.11.2013 BK Lokomotiva Plzeň vs. Levharti Chomutov68:84 (21:19, 34:47, 46:70)440---
10.11.2013 11:00BK Lokomotiva Plzeň vs. ŠSK Slaný68:78 (20:23, 39:45, 48:56)520---
23.11.2013 17:00BK Lokomotiva Plzeň vs. BA Sparta55:86 (24:20 32:39 41:662302150,00%
24.11.2013 11:00BK Lokomotiva Plzeň vs. Sokol Písek60:78 (11:21, 23:46 39:62)0803266,67%
7.12.2013 Tigers Č. Budějovice vs. BK Lokomotiva Plzeň92:73 (33:12, 48:28, 75:45)3120---
8.12.2013 Lions Jindřichův Hradec vs. BK Lokomotiva Plzeň69:63 (23:18, 36:35, 55:41)21414125,00%
16.1.2014 18:30BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň ´´B´´96:38 (31:7, 52:18, 81:26)11706583,33%
19.1.2014 12:00BK Lokomotiva Plzeň vs. Slavoj Tachov74:49 (18:17, 44:26, 61:39)210022100,00%
1.2.2014 12:00Slavoj Litoměřice vs. BK Lokomotiva Plzeň42:100 (10:24, 22:50, 31:78)1140---
2.2.2014 11:30Sluneta Ústí nad Labem vs. BK Lokomotiva Plzeň40:67 (11:17, 23:28, 34:45)416044100,00%
15.2.2014 14:30BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Liberec85:71 (24:23, 49:33, 66:52)511011100,00%
16.2.2014 13:00BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Děčín123:56 (32:18, 57:30, 82:39)11903133,33%
25.2.2014 18:15BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň11:149 (4:41, 6:77, 9:109)13102150,00%
27.2.2014 18:15BK Lokomotiva Plzeň ´´A´´ vs. BK Klatovy161:9 (49:4, 98:9, 149:9)017122100,00%
15.3.2014 15:00Slavoj Tachov vs. BK Lokomotiva Plzeň78:70 (15:19, 34:30, 56:51)340---
29.3.2014 17:30BK Lokomotiva Plzeň vs. Sluneta Ústí n. Labem78:64 (24:12, 45:31, 57:46)1702150,00%
10.4.2014 18:30BK Lokomotiva Plzeň ´´A´´ vs. Slavoj Litoměřice122:60 (38:12, 64:32, 94:41)01203266,67%
12.4.2014 15:00BK Děčín vs. BK Lokomotiva Plzeň68:78 (11:16, 29:35, 48:54)18022100,00%
13.4.2014 9:30BK Kondoři Liberec vs. BK Lokomotiva Plzeň57:64 (7:18, 20:34, 37:50)260200,00%
PZ: 27472613442863,64%
PBnZ: 9,67