Error 404



Obermajer Tomáš

PostR-k
Ročník2002
Výška
Váha
PřezdívkaObřík
Obermajer Tomáš

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
15.10.2011 16:00SVA Holýšov vrs.BK Lokomotiva Plzeň "A"7:89 (0:23 4:51 5:67) a 4:92 (0:22 2:42 4:58)01506116,67%
20.10.2011 15:30TJ Klatovy "B"vrs.BK Loko Plzeň5:58 (16:0 10:3 18:0 14:2)060---
20.10.2011 15:30TJ Klatovy "B"vrs.BK Loko Plzeň4:71 (4:8 4:36 4:6)040---
13.11.2011 16:00BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Klatovy "A" žáci, zápas č.170:12(20:0 40:3 56:7)0503133,33%
13.11.2011 18:00BK Lokomotiva Plzeň "A" vs. Klatovy "A" žáci, zápas č.242:6(6:4 22:4 38:6)020200,00%
8.12.2011 17:15BaK Plzeň vrs.BK Lokomotiva Plzeň22:86 (4:15 4:32 4:16 10:2321206466,67%
10.12.2011 11:30BK Lokomotiva Plzeň vs. Jiskra Domažlice, 1.zápas43:16 (14:5 7:0 10:7 12:4)240200,00%
10.12.2011 13:30BK Lokomotiva Plzeň vs. Jiskra Domažlice, 2.zápas52:21 (6:9 15:1 18:5 18:7)200---
12.12.2011 BaK Plzeň vrs.BK Lokomotiva Plzeň14:48 (0:14 10:2 0:24 4:8)2502150,00%
7.1.2012 13:29Slovan Mariánské Lázně vrs.BK Lokomotiva Plzeň "A"32:70 (4:17 7:22 18:23 3:8)160---
7.1.2012 15:00TJ Slovan Mariánské Lázně vrs. BK Loko Plzeň21:42 (3:11 4:14 2:7 12:10)0102150,00%
21.1.2012 Klatovy "B" vrs.Loko Plzeň5:91 (1:15 0:30 4:14 0:32)0160---
21.1.2012 11:00BK Klatovy "B"vrs.BK Lokomotiva Plzeň6:87 (4:14 2:32 0:25 0:16)1120---
26.2.2012 Loko Plzeň vrs.BK Holýšov83:11 (24:2,16:1,24:6,14:2)0140---
26.2.2012 12:30Loko Plzeň vrs.BK Holýšov101:12(21:4,30:0,28:2,22:6)016022100,00%
3.3.2012 9:00BK Klatovy "A"vrs.BK Loko Plzeň36:24 (10:5 9:9 8:8 9:2)1102150,00%
3.3.2012 10:46BK Klatovy "A"vrs.BK Loko Plzeň67:35 (23:10 2:16 14:2 28:5)060200,00%
17.3.2012 Loko.Plzeň vrs. BaK Plzeň64:17 (9:4 12:1 22:9 21:3)320---
17.3.2012 9:30Loko Plzeň vrs. BaK Plzeň67:23 (17:4 16:5 18:6 16:8)060---
31.3.2012 J.Domažlice vrs.Loko Plzeň30:71 (18:20 2:16 6:25 4:10)0140---
1.4.2012 J.Domažlice vrs.BK Loko.Plzeň31:54(10:6 4:20 6:20 11:8)1302150,00%
22.4.2012 16:00Loko Plzeň vrs.Mariánské Lázně84:19 (23:4 17:2 26:9 18:4)4160---
24.4.2012 Loko.Plzeň vrs.Sl.Mariánské Lázně79:24 (26:4 13:8 29:0 19:12)110022100,00%
29.4.2012 13:30BK Prostějov vs. BK Lokomotiva Plzeň34:85 (13:16;14:41;23:61)140200,00%
30.4.2012 8:30BK Lokomotiva Plzeň vs. Sršni Sokol Písek58:68 (9:20;24:38;38:60)3104125,00%
30.4.2012 15:00BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Snakes Ostrava32:42 (8:14;11:25;24:33)460---
30.4.2012 20:30BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy43:36 (6:14;20:21;28:30)020400,00%
1.5.2012 9:00Sokol Pražský vs. BK Lokomotiva Plzeň55:50 (12:12;29:29;47:39)210022100,00%
PZ: 28301990451737,78%
PBnZ: 7,11