Error 404



Kozel Jakub

PostR
Ročník1989
Výška185
Váha75
Přezdívkamalé "K"
Kozel Jakub

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
18.9.2010 18:30BK Prestice vs. BK Loko Plzeň "C"57:47320---
9.10.2010 18:00Sokol Bor vs. BK Loko Plzeň "C"37:1143122---
10.10.2010 10:00Slavoj Tachov vs. BK Loko Plzeň "C"49:86020---
7.11.2010 10:00BK Loko Plzeň "C" vs. Rokycany "B"71:50400---
21.11.2010 11:00TJ Klatovy vs. BK Loko Plzeň "C"78:7347122100,00%
4.12.2010 19:00BK Loko Plzeň "C" vs. Slavoj Plzeň81:50100---
5.12.2010 10:00BK Loko Plzeň "C" vs. Stříbro125:37140---
14.12.2010 19:30BK Loko Plzeň "C" vs. BK Loko Plzeň "B"78:66000---
8.1.2011 15:30BK Loko Plzeň "C" vs. Slavoj Tachov82:58220---
9.1.2011 9:30BK Loko Plzeň "C" vs. Sokol Bor105:331502150,00%
13.1.2011 20:30BK Loko Plzeň "B" vs. BK Loko Plzeň "C"73:8336022100,00%
22.1.2011 15:30BK Loko Plzeň "C" vs. Jiskra Domažlice65:55 (17:13, 6:14, 22:12, 20:16)300---
23.1.2011 9:15BK Loko Plzeň "C" vs. BKK Holýšov86:54 (22:9, 23:14, 24:17, 17:14)1102150,00%
6.2.2011 10:00BaK Plzeň vs. BK Loko Plzeň "C"43:99 (10:21, 11:28, 8:29, 14:21)440---
19.2.2011 19:00BK Loko Plzeň "C" vs. TJ Klatovy60:62 (13:22, 15:12, 22:12, 10:16)300---
20.2.2011 9:30BK Loko Plzeň "C" vs. BK Přeštice81:60 (22:8, 26:22, 29:17, 4:13)031---
19.3.2011 17:30SKB Rokycany "B" vs. BK Lokomotiva Plzeň "C"47:75 (11:22, 10:18, 9:14, 17:21)020---
24.3.2011 19:30BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. SKB Rokycany "B"102:37 (31:11, 15:6, 26:14, 30:6)340200,00%
2.4.2011 19:00Jiskra Domažlice vs. BK Lokomotiva Plzeň "C"68:58 (10:14, 18:11, 17:20, 23:13)200---
3.4.2011 11:00BK Lokomotiva Plzeň "C" vs. Jiskra Domažlice68:61 (22:17, 13:14, 21:15, 12:15)300---
PZ: 204154410660,00%
PBnZ: 2,70