Error 404



Strejček Ondřej

Post
Ročník2003
Výška200
Váha97
Přezdívka
Strejček Ondřej

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
29.9.2012 BCM Sokolov vs. BK Lokomotiva Plzeň2:139 (2:37 0:30 0:34 0:38)000---
29.9.2012 18:30BCM Sokolov vs. BK Lokomotiva Plzeň0:133 (0:34 0:67 0:106)100---
14.10.2012 14:00BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy (žky)106:20 (34:8 20:2 26:4 26:6)000---
14.10.2012 15:31BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy (žky)139:20 (38:5 30:5 42:4 29:6)020---
5.1.2013 11:31BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Holýšov100:18 (25:4 28:2 23:6 24:6)000---
5.1.2013 13:15BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Holýšov71:30 (20:0 19:8 20:10 12:12)000---
16.2.2013 13:30BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy "A" (žci)60:73 (8:22 20:21 14:19 18:11)100---
16.2.2013 15:00BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy "A" (žci)64:70 (23:13 16:20 16:20 9:17)000---
13.3.2013 15:14BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň (mix)125:10 (28:7 40:0 27:1 35:2)020---
13.3.2013 16:45BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Lokomotiva Plzeň (mix)101:37 (26:5 27:8 22:15 26:19)100---
PZ: 10340
PBnZ: 0,40