Error 404



Winter Tomáš

Post
Ročník2005
Výška
Váha
Přezdívka
Winter Tomáš

Statistiky hráče v soutěži:

FABODTROTHsTHpTH%
24.9.2016 9:00BK Přeštice - BK Lokomotiva Plzeň16:128 (3:28; 11:60; 13:103)0180---
20.11.2016 12:00BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň62:29 (17:6; 27:15; 44:21)130---
20.11.2016 14:00BK Klatovy vs. BK Lokomotiva Plzeň52:40 (21:9; 29:15; 47:29)113010550,00%
4.12.2016 12:45BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Přeštice75:19 (22:6; 39:13; 59:13)080200,00%
4.12.2016 14:15BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Přeštice108:18 (31:5; 63:7; 91:11)2180---
28.1.2017 10:00BK Lokomotiva Plzeň vs. TJ Sokol Bor67:18 (16:4; 24:10; 42:12)180100,00%
25.2.2017 13:15BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy27:89 (10:18; 12:41; 18:63)120---
25.2.2017 14:45BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy25:77 (5:16; 11:39; 15:61)120---
8.4.2017 12:30BK Lokomotiva Plzeň vs. BK Klatovy24:60 (2:15; 12:25; 16:43)0302150,00%
9.4.2017 14:30BK Lokomotiva Plzeň vs BK Jiskra Domažlice70:26 (17:7; 37:17; 48:22)180100,00%
PZ: 10883016637,50%
PBnZ: 8,30